Leaderboards2ReadByRow
Docslocal retval, p0, p1, p3, p5 = Leaderboards2ReadByRow(p2, p4, p6)Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
p0 | Any* | — |
p1 | Any* | — |
p2 | Any | — |
p3 | Any* | — |
p4 | Any | — |
p5 | Any* | — |
p6 | Any | — |
Returns
BOOLReturns TRUE (1) or FALSE (0).
local retval, p0, p1, p3, p5 = Leaderboards2ReadByRow(p2, p4, p6)| Name | Type | Description |
|---|---|---|
p0 | Any* | — |
p1 | Any* | — |
p2 | Any | — |
p3 | Any* | — |
p4 | Any | — |
p5 | Any* | — |
p6 | Any | — |
BOOLReturns TRUE (1) or FALSE (0).
No snippets yet. Be the first to contribute!